Adam T5V
159,00 €*
% 190,00 €* (16.32%)Sofort verfügbar, Lieferzeit i.d.R. 1-2 Tage
ArtNr.: | 65464 |
EAN: | 4260113133620 |
MPN: | 11102010 |
Zustand: | Neu |
+49 8677 875 66-0
Der ADAM Audio T5V vereint professionelle Technik, erstklassigen Sound und einen besonders günstigen Preis – und das ohne jede Kompromisse. Dank seiner kompakten Abmessungen eignet sich der T5V perfekt für Bedroom- bzw. Home-Studios.
Der 2-Wege-Monitor nutzt ADAM Audios U-ART Accelerated Ribbon Tweater und einen High Frequency Propagation (HPS) Waveguide. Letzterer ist ADAM Audios Flaggschiff-Monitoren der S-Serie entliehen. Diese Kombination sorgt für eine fein aufgelöste und homogene Schallabstrahlung bis hinauf zu 25 kHz. Der erstaunlich breite Sweetspot des T5V ermöglicht bequemes Abhören an verschiedenen Positionen im Raum.
Ausgestattet mit neuester DSP-Technologie und zwei Class-D-Endstufen – 50 W Leistung für den 5 Zoll-Tieftöner sowie 20 W für den Hochtöner – liefert das Paar T5V einen angenehm voluminösen und gleichzeitig detaillierten Sound mit Maximalpegel bis 106 dB.
Der T5V unterscheidet sich vom größeren Bruder T7V vor allem durch seine überaus kompakten Abmessungen und sein unschlagbares Preis/Leistungsverhältnis. Wird mehr Low-End benötigt, lässt sich der T5V perfekt mit dem ADAM Audio T10S Subwoofer ergänzen.
Seine präzisen Klangeigenschaften und der sauber abgestimmte Bass machen den T5V zum perfekten Monitor bei begrenzten Budgets – für Einsteiger und Profis.
Panel: | Rear |
THD < 100 Hz: | 0.5 % |
Max. SPL pro Paar bei 1 m Höhe: | ≥106 dB |
Übergangsfrequenzen: | 3 kHz |
Frequenzgang: | 45 Hz - 25 kHz |
Stereolink: | -- |
Max. Energieverbrauch: | 132 W |
Magnetisch abgeschirmt: | -- |
Gewicht: | 12.6 lbs (5.7 kg) |
Höhe x Breite x Tiefe: | 11.7" x 7" x 11.7" (298 mm x 179 mm x 297mm) |
Steuerungsoptionen: | -- |
Eingangsempfindlichkeit: | Switchable +4 dBu / -10 dBV |
Gewinn: | Yes |
Hochpass: | -2 dB, 0 dB, +2 dB |
Low-Shelf: | -2 dB, 0 dB, +2 dB |
Eingangsimpedanz: | 10 kOhm / 20 kOhm |
Anzahl | 2 |
Tieftöner | 1 |
Tieftöner | PWM |
Amp. Leistung RMS | 50 W |
Hochtöner | 1 |
Typ | PWM |
Amp. Leistung RMS | 20 W |
Analog | XLR, RCA |
Eingangsimpedanz | 10 kOhm / 20 kOhm |
Anzahl | 1 |
Typ | U-ART |
Membranfläche | 4 inch² (2420 mm²) |
Äquivalente Membran-Ø | 1.9" (48 mm) |
Geschwindigkeits-transformations-verhältnis | 4:1 |
Membrangewicht | 0.17 g |
Waveguide | HPS |
Anzahl | 1 |
Korb Ø | 5" (127 mm) |
Kegelmaterial | Polypropylene |
Anschlüsse: | Chinch, XLR |
---|---|
Gehäusefarbe: | Schwarz |
Hochtöner in Zoll: | 1,9 |
Tieftöner in Zoll: | 5 |
Anmelden